平面磨床系列
Surface grinder seri
手動系列
KGS-200M/S
AH:
AHD:
|
M:三軸為全手動,可依工作需求以手工操控左右、前后及上下進給,操作方便 S:三軸為全手動,可依工作需求以手工操控左右、前后及上下進給,上下進給為大刻度盤設(shè)計,最小進給刻度0.001mm方便微進給之操作 |
|
| 項目 | 單 位 | KGS-200M | KGS-200S | |||||
| 能力 | 工件臺面尺寸(長x寬) | mm | 410x160 | |||||
| 工件臺最大移動量 | 左右 | mm | 445 | |||||
| 前後 | mm | 220 | ||||||
| 工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 445 | ||||||
| 工作臺最大承載重量 | Kgs | 100 | ||||||
| 工作臺及前后進給 | 工作臺T 型槽 | mmxN | 14x1 | |||||
| 工作臺速度 | M/min | – | ||||||
| 前後手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 | |||||
| 一圈 | mm | 4 | ||||||
| 前後自動進給量 | mm | – | ||||||
| 前後快速量 | 50 Hz | mm/min | – | |||||
| 60 Hz | mm/min | – | ||||||
| 上下進給 | 上下手輪進給量 | 一格 | mm | 0.01 | 0.001 | |||
| 一圈 | mm | 2 | 2 | |||||
| 上下自動進給量 | mm | – | ||||||
| 上下快速移動量 | mm/min | – | ||||||
| 砂輪主軸 | 砂輪尺寸(外徑x厚度 x內(nèi)徑) | mm | Φ205x6-20xΦ31.75 | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 50 Hz | rpm | 2850 | |||||
| 60 Hz | rpm | 3360 | ||||||
| 馬達 | 主軸馬達 | hp | 2 | |||||
| 前後馬達 | hp | – | ||||||
| 上下馬達 | hp | – | ||||||
| 油壓馬達 | hp | – | ||||||
| 沖水馬達 | hp | 1/8 | ||||||
| 吸塵馬達 | hp | 3/4 | ||||||
| 尺寸重量 | 機器高度 | mm. | 1645 | |||||
| 佔地面積(長x寬) | mm. | 1610x1120 | ||||||
| 機器重量(淨(jìng)重/毛重) | Kgs. | 630/780 | ||||||



浙公網(wǎng)安備 33019202000232號